總線專用電纜INTERBUS
總線專用電纜INTERBUS一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn) 總線專用電纜INTERBUS主要使用于樓宇自動(dòng)控制技術(shù)中INTERBUS總線系統(tǒng)。產(chǎn)品詳情二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):總線專用電纜INTERBUS執(zhí)行企
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
總線專用電纜INTERBUS
一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
總線專用電纜INTERBUS主要使用于樓宇自動(dòng)控制技術(shù)中INTERBUS總線系統(tǒng)。
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):總線專用電纜INTERBUS執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
三、產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱 |
INTERBUS -PVC | 聚氯乙烯護(hù)套INTERBUS總線專用電纜 |
INTERBUS -FPVC | 丁腈聚氯乙烯護(hù)套INTERBUS總線專用電纜 |
INTERBUS -PUR | 聚氨酯護(hù)套INTERBUS總線專用電纜 |
四、使用特性
1、額定電壓:250V,信號(hào)線不能用于電源接入。
2、固定敷設(shè)電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
移動(dòng)用軟電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 型號(hào)、芯線根數(shù)及導(dǎo)體截面積n×mm2 | 電纜參考外徑mm | 電纜概重Kg /km | 產(chǎn)品敷設(shè)類型 | 使用溫度 |
1 | INTERBUS -PVC 3×2×0.22mm2 | 7.5 | 76 | 固定 | -20℃~70℃ |
2 | INTERBUS -PVC 3×2×0.22+3*1mm2 | 9.5 | 89 | 固定 | |
3 | INTERBUS -PVC 3×2×0.25mm2 | 8.2 | 79 | 固定 | |
4 | INTERBUS -PVC 3×2×0.25+3*1mm2 | 10.0 | 98 | 固定 | |
5 | INTERBUS -FPVC 3×2×0.22mm2 | 7.5 | 79 | 固定、移動(dòng) | -40℃~70℃ |
6 | INTERBUS -FPVC 3×2×0.22+3*1mm2 | 9.5 | 94 | 固定、移動(dòng) | |
7 | INTERBUS -FPVC 3×2×0.25mm2 | 8.2 | 83 | 固定、移動(dòng) | |
8 | INTERBUS -FPVC 3×2×0.25+3*1mm2 | 10.0 | 104 | 固定、移動(dòng) | |
9 | INTERBUS -PUR 3×2×0.22mm2 | 7.5 | 80 | 固定、移動(dòng) | -40℃~90℃ |
10 | INTERBUS -PUR 3×2×0.22+3*1mm2 | 9.5 | 95 | 固定、移動(dòng) | |
11 | INTERBUS -PUR 3×2×0.25mm2 | 8.2 | 85 | 固定、移動(dòng) | |
12 | INTERBUS -PUR 3×2×0.25+3*1mm2 | 10.0 | 106 | 固定、移動(dòng) |
注:可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造各種不同材料,不同結(jié)構(gòu)的電纜可用于具體不同的工作環(huán)境。
瀏覽:
上一篇:總線專用電纜PROFIBUS-DP
下一篇:總線專用電纜EIB