熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的基本參數(shù)
熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的基本參數(shù)
熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線適用于分度號(hào)為S、E、K、N、E、J和T型熱電偶配用的補(bǔ)償導(dǎo)線。
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
二、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)如表1所示
表1
產(chǎn)品名稱(chēng) | 補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) | 所配用熱電偶名稱(chēng) | 所配用熱電偶分度號(hào) |
銅-銅鎳0.6補(bǔ)償導(dǎo)線 | SC | 鉑銠10-鉑熱電偶 | S |
鐵-銅鎳22補(bǔ)償導(dǎo)線 | KCA | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
銅-康銅補(bǔ)償導(dǎo)線 | KCB | ||
鎳鉻10-鎳硅3延長(zhǎng)型導(dǎo)線 | KX | ||
鐵-銅鎳22補(bǔ)償導(dǎo)線 | NC | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | N |
鎳鉻14硅-鎳硅延長(zhǎng)型導(dǎo)線 | NX | ||
鎳鉻10-銅硅45延長(zhǎng)型導(dǎo)線 | EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E |
鐵-銅鎳45延長(zhǎng)型導(dǎo)線 | JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J |
銅-銅鎳45延長(zhǎng)型導(dǎo)線 | TX | 銅-康銅熱電偶 | T |
三、使用條件 環(huán)境溫度:-60~275℃。
四、技術(shù)條件
1、當(dāng)周?chē)諝鉁囟葹?5~35℃,相對(duì)溫度不超過(guò)80%時(shí),補(bǔ)償導(dǎo)線成品的線芯間和線芯與屏蔽層間的絕緣電阻每10米不小于5MΩ;
2、成品補(bǔ)償導(dǎo)線經(jīng)受交流50Hz、500V電壓試驗(yàn)1分鐘不擊穿;
3、熱電勢(shì)允差如表2
表2
型號(hào) | 熱電動(dòng)勢(shì)μV | 200℃時(shí) |
熱電動(dòng)勢(shì) | 允差 | |
SC或RC | 1440 | ±60 |
五、電纜的型號(hào)規(guī)格及外徑參考如表3
表3
型號(hào)、合金絲材料和絕緣顏色
型號(hào) | 分度號(hào) | 配用熱電偶 | 補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲 | 絕緣層著色 | ||
正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 | |||
BC | B | 鉑銠30-鉑銠6 | 銅 | 銅 | 灰 | |
SC | S | 鉑銠10-鉑 | SPC( 銅 ) | SNC( 銅鎳0.6) | 紅 | 綠 |
RC | R | 鉑銠13-鉑 | RPC( 銅 ) | RNC( 銅鎳0.6) | 紅 | 綠 |
KCA | K | 鎳鉻-鎳硅 | KPCA( 鐵 ) | KNCA( 銅鎳 2) | 紅 | 藍(lán) |
KCB | KPCB( 銅 ) | KNCB( 銅鎳 4) | 紅 | 藍(lán) | ||
KX | KPX( 鎳鉻 10) | KNX( 鎳硅 3) | 紅 | 黑 | ||
NC | N | 鎳鉻硅-鎳硅 | NPC( 鐵 ) | NNC( 銅鎳 18) | 紅 | 灰 |
NX | NPX( 鎳鉻 14 硅) | NNX( 鎳硅 4) | 紅 | 灰 | ||
EX | E | 鎳硅-鎳硅 | EPX( 鎳鉻 10) | ENX( 銅鎳 45) | 紅 | 棕 |
JX | J | 鐵-銅鎳 | JPX( 鐵 ) | JNX( 銅鎳 45) | 紅 | 紫 |
TX | T | 銅-銅鎳 | TPX( 銅 ) | TNX( 銅鎳 45) | 紅 | 白 |
WC3/25 | WRe3-WRe25 | 鎢-鎢25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 紅 | 黃 |
WC5/26 | WRe5-WRe26 | 鎢錸5-鎢錸26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 紅 | 橙 |
注:1、屏蔽型補(bǔ)償導(dǎo)線的外徑應(yīng)加屏蔽層厚度,即再加0.8mm;
2、線芯為多股線芯(R)或帶屏蔽(P),其型號(hào)應(yīng)加“R”或“P”或“RP”。
六、交貨要求
1、交貨長(zhǎng)度為100m或其整數(shù)倍,成盤(pán)長(zhǎng)度應(yīng)不小于100m,長(zhǎng)度計(jì)量誤差應(yīng)不超過(guò)±0.5%;
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長(zhǎng)度交貨。