電機連接線JGG-6KV-16mm2?
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
技術參數:
- 額定溫度:-60℃∽+200℃
- 額定電壓:6KVAC、10KVAC、35KVAC、50KVAC、100KVAC
- 導體材料:鍍錫銅絲
- 絕緣材料:硅橡膠
- 絕緣顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、灰等
- 用 途:電機連接線JGG-6KV-16mm2用于F、H級絕緣電機和電器
截面積 (mm2) | 導體結構 (No./mm) | 標 稱 外 徑 (mm) | 20℃時導體直流電阻 (≤Ω/km) | |
JGG-6KVAC | JGG-10KVAC | |||
0.50 | 16/0.20 | 5.85 | 8.80 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 6.10 | 8.90 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 6.20 | 9.00 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 6.80 | 9.10 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 7.20 | 9.20 | 10.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.80 | 9.30 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 8.50 | 10.00 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 9.80 | 11.50 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 10.90 | 12.00 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 12.80 | 13.60 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 14.50 | 15.00 | 0.80 |
35 | 276/0.40 | 16.00 | 16.80 | 0.57 |
50 | 396/0.40 | 18.10 | 18.80 | 0.40 |
70 | 360/0.50 | 20.50 | 21.00 | 0.28 |
截面積 (mm2) | 導體結構 (mm) | 標 稱 外 徑 (mm) | 20℃時導體直流電阻 (≤Ω/km) | |||
JGG-35KVAC | JGG-50KVAC | JGG-80KVAC | JGG-100KVAC | |||
4 | 56/0.30 | 18.00 | 21.50 | 24.50 | 27.00 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 18.50 | 22.20 | 25.00 | 27.50 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 19.80 | 23.80 | 25.80 | 28.00 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 20.50 | 24.50 | 26.80 | 29.00 | 1.24 |
備注:可以根據客戶需求,訂制各種規格及耐壓等級的產品。 |