聚乙烯高壓線GYV-10KV-2.5mm2
聚乙烯高壓線GYV-10KV-2.5mm2技術(shù)參數(shù):額定溫度:-15℃∽+70℃導(dǎo)體材料:退火圓銅線,鍍錫導(dǎo)體、鋁絲等絕緣材料:聚乙烯護(hù)套材料:聚氯乙
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù):
- 額定溫度:-15℃∽+70℃
- 導(dǎo)體材料:退火圓銅線,鍍錫導(dǎo)體、鋁絲等
- 絕緣材料:聚乙烯
- 護(hù)套材料:聚氯乙烯
- 顏色:白、紅、黃、綠、黑等
- 用途:聚乙烯高壓線GYV-10KV-2.5mm2具有非常優(yōu)異的耐電壓性能,電線直徑小;可以根據(jù)客戶要求制作不同規(guī)格,不同耐壓級的產(chǎn)品;本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于非高溫環(huán)境的高壓連接線;高壓霓虹燈等燈具上;長期高壓環(huán)境使用的電子線路中;可以滿足交流,長期直流或脈沖供電線路中
截面積 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (No./mm) | 標(biāo) 稱 外 徑(mm) | 20℃導(dǎo)體電阻 (≤Ω/km) | ||
10KVDC | 15KVDC | 20KVDC | |||
0.20 | 7/0.20 | 2.80 | 3.60 | 4.20 | 90.40 |
0.20 | 19/0.12 | 2.80 | 3.60 | 4.20 | 93.80 |
0.35 | 7/0.26 | 2.98 | 3.78 | 4.38 | 53.50 |
0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | 53.10 |
0.50 | 7/0.30 | 3.10 | 3.90 | 4.50 | 36.70 |
0.50 | 19/0.18 | 3.10 | 3.90 | 4.50 | 36.70 |
0.75 | 19/0.23 | 3.35 | 4.15 | 4.75 | 24.60 |
0.75 | 7/0.40 | 3.40 | 4.20 | 4.80 | 24.60 |
1.00 | 19/0.26 | 3.90 | 4.70 | 5.30 | 20.40 |
1.35 | 19/0.30 | 4.10 | 4.90 | 5.50 | 16.30 |
1.50 | 19/0.32 | 4.20 | 5.00 | 5.60 | 12.70 |
2.00 | 19/0.37 | 4.85 | 5.65 | 6.25 | 10.00 |
2.50 | 19/0.41 | 5.05 | 5.85 | 6.45 | 7.43 |
4.00 | 37/0.37 | 5.59 | 6.39 | 7.00 | 4.88 |
備注:可以根據(jù)客戶需求,訂制各種規(guī)格及耐壓等級的產(chǎn)品。 |
瀏覽: